Droitier
Ben Eager 57 72 65 24 600000 2
Adam Pineault 55 50 57 22 500000 2
Troy Brouwer 41 44 49 23 700000 2
Marko Anttila 40 42 48 23 450000 2
Matthew Ford 41 42 48 23 450000 2
John Hecimovic 21 36 38 24 285000 1
Centre
Dan Bertram 48 43 55 21 600000 3
Evan Brophey 44 43 54 21 450000 3
Jakub Sindel 52 40 52 22 550000 3
Adam Hobson 40 38 51 21 450000 3
Denis Istomin 37 36 48 21 450000 3
Pascal Pelletier 45 32 47 25 450000 1
Gaucher
Jake Dowell 58 53 61 23 700000 2
Tim Brent 58 55 59 24 526000 1
Petri Kontiola 40 43 51 23 850000 2
Kris Versteeg 44 45 51 22 450000 2
Adam Berti 36 45 50 22 625000 2
Karel Hromas 35 36 48 22 450000 3
Défenceur
Jim Fahey 55 66 65 29 450000 1
Doug Janik 32 73 65 28 450000 1
Aaron Johnson 52 68 65 25 500000 1
James Wisniewski 53 67 63 24 900000 2
Gardien de but
Wade Flaherty 66 67 67 40 450000 1
Corey Crawford 56 61 65 23 700000 2
Joe Fallon 39 40 51 23 450000 2